Мощность охлаждения, кВт | |
Потужність обігріву, кВт | |
Площадь помещения, м | |
Производитель | |
Тип компрессора | |
Тип установки | |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентилятор, автоматический, осушение, очистка воздуха, ночной, турборежим. |
Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 78 |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.8 |
Функции | четырехпоточная подача воздуха, три скорости вращения двигателя ветнилятора, удобный дизайн, впециальное гидрофильное покрытие ребер теплообменника, встроенная электроника в отдельном корпусе, возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов |
Фильтры | грубой очистки. |
Потребляемая мощность охлаждение, Вт | 2150 |
Потребляемая мощность обогрев, Вт | 2070 |
Диапазон наружной рабочей температуры, °C | от -15 до + 50 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ | 43-49 |
Уровень шума, наружный блок дБ | 54 |
Залиште свій номер і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом
Залиште свої контактні дані і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом
Відгуки
Відгуків немає, поки що.