Мощность охлаждения, кВт | |
Мощность обогрева, кВт | |
Площадь помещения, м | |
Производитель | |
Тип компрессора | |
Тип установки | |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентилятор, автоматический, осушение, очистка воздуха, ночной, турборежим. |
Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 160 |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Функции | четырехпоточная подача воздуха, три скорости вращения двигателя ветнилятора, удобный дизайн, впециальное гидрофильное покрытие ребер теплообменника, встроенная электроника в отдельном корпусе, возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов |
Фильтры | грубой очистки. |
Потребляемая мощность охлаждение, Вт | 4780 |
Потребляемая мощность обогрев, Вт | 4230 |
Диапазон наружной рабочей температуры, °C | от -15 до + 50 |
Уровень шума, внутренний блок, дБ | 45-52 |
Уровень шума, наружный блок дБ | 58 |
Оставьте свой номер и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Обзоры
Отзывов пока нет.